কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ০৬:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে-সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম,চন্দনপাট, রংপুর
প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, রংপুর
চন্দনপাট, রংপুর সদর, রংপুর।
প্রতিষ্ঠাকাল ও তারিখ : ৩০/০৬/১৯৯৬ খ্রি.
অনুমোদিত আসন : ১০
কার্যক্রমের বিবরণ : দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের আবাসিকভাবে ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন চলমান প্রক্রিয়া।
প্রতিষ্ঠান শুরু হতে উপকারভোগী/ভর্তিকৃত নিবাসীদের বিবরণ:
| ভর্তিকৃত নিবাসীর সংখ্যা | পুণর্বাসন | ভর্তিরত | |||||||
| ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত | এস.এস.সি পর্যন্ত | এইচ.এস.সি পর্যন্ত | ডিপ্লোমা | মাস্টার্স | স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠান ত্যাগ | মোট পুণর্বাসন সংখ্যা | এস.এস.সি উত্তীর্ণী | প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ৪৬ জন | ৯ জন | ১৮ জন | ১০ জন | ১ জন | ৬ জন | ৯ জন | ৩৭ জন | 0২ জন | 0৭ জন |
মঞ্জরীকৃত/অনুমোদিত পদের নাম ও পদ সংখ্যা:
| ক্রমিক নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ সংখ্যা | শূণ্য পদ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ০১ | রিসোর্স শিক্ষক | ০১ জন | ০১ জন | - |
| ০২ | হাউজ প্যারেন্ট কাম টিচার | ০১ জন | - | ০১ জন |
| ০৩ | কুক (বাবুর্চি) | ০১ জন | ০১ জন | - |
| ০৪ | নৈশ্য প্রহরী কাম হেলপার | ০১ জন | - | ০১ জন |
কর্মরত জনবলের তথ্য:
| ক্রমিক নং | পদের নাম | গ্রেড/শ্রেণী | পদের ধরণ | কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম (সকল) | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ০১ | রিসোর্স শিক্ষক | ১০ম | স্থায়ী | মোঃ মোক্তারুজ্জামান | ০৫/১২/২০২২ থ্রি. |
| ০২ | হাউজ প্যারেন্ট কাম টিচার | ১১তম | স্থায়ী | - | ১০/০৫/২০২৩ খ্রি.তারিখ হতে পদটি শূণ্য |
| ০৩ | কুক (বাবুর্চি) | ৪র্থ | স্থায়ী | মোঃ লাল মিয়া | ১০/১০/২০২৪ খ্রি. |
| ০৪ | নৈশ্য প্রহরী কাম হেলপার | ৪র্থ | স্থায়ী | - | ১৮/০৩/২০২০ খ্রি.তারিখ হতে পদটি শূণ্য |
ভবনের তথ্যাবলী:
| নিজস্ব/ভাড়া | বসবাসের উপযোগী কিনা | ভবনের ধরণ | ভবনের বিবরণ | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| নিজস্ব | উপযোগী | দ্বিতল ভবন | রিসোর্স শিক্ষক অফিস রুম-০১ হাউজ প্যারেন্ট কাম টিচার অফিস রুম-০১ টি নিবাসীদের অবস্থান/বসবাসের রুম-০২ টি রান্নাঘর-০১ টি ডাইনিং রুম-০১ টি রিডিং রুম- ০১ টি টয়লেট ও বাথ রুম-০২ টি অফিসের মালামাল সংরক্ষণ রুম-০১ টি নৈশ্য প্রহরী রুম- ০১ টি | |
প্রতিষ্ঠানের জমির তথ্যাবলী:
| ক্রমিক নং | মৌজার নাম ও জেএল নং | হোল্ডিং নং | খতিয়ান নং | সাবেক দাগ নং | জমির পরিমাণ (একরে) | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ০১ | চন্দনপাট- ২৫ | ৫৪৪ | ৫৪১ | ৪৩২১ (৬৫৩১) | ০.২০ একর | |
| ০২ | চন্দনপাট- ২৫ | ০৩ | ০৪ | ৪৩২০ (৬৫৩২) ৪৩৯৩ (৬১৮৮) | ০.১০ একর ০.০৩একর | |
| | মোট পরিমাণ | ০.৩৩ একর | | |||
খাজনার তথ্যাবলী:
| জমির খাজনা দেওয়া হয়েছে কিনা | খাজনার পরিমাণ | শুরু হতে কোন সময় পযন্ত খাজনা দেওয়া হয়েছে | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| হয়েছে | ৩৩০ (তিনশত ত্রিশ) টাকা বাংলা-১৪২৮ সাল | শুরু থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পযন্ত খাজনা দেওয়া হয়েছে | |